| Aşağıda hesap makinesini sizden önce kullanan araç sahiplerinin bilgilerini görebilirsiniz. |
| Araç | Tüketim (100km/litre) | Benzin YTL | Lpg YTL | Benzin Tutarı YTL | Lpg Tutarı YTL | Lpg ile Kazancınız YTL |
| Hyundai Getz | 7,00 | 3,21 | 1,63 | 22,47 | 13,69 | 8,78 |
| opel astra 2001 | 6,00 | 3,21 | 1,63 | 19,26 | 11,74 | 7,52 |
| Hyundai Getz | 25,00 | 3,21 | 1,63 | 80,25 | 48,90 | 31,35 |
| opel astra 2001 | 6,00 | 3,21 | 1,63 | 19,26 | 11,74 | 7,52 |
| 2001 toyota corolla 1.4 wwt motor | 5,00 | 3,21 | 1,63 | 16,05 | 9,78 | 6,27 |
| peugeot 206 1.4 | 8,00 | 3,21 | 1,63 | 25,68 | 15,65 | 10,03 |
| 2001 toyota corolla 1.4 wwt motor | 6,00 | 3,21 | 1,63 | 19,26 | 11,74 | 7,52 |
| peugeot | 8,00 | 3,21 | 1,63 | 25,68 | 15,65 | 10,03 |
| audi s3 1800cc | 11,00 | 3,21 | 1,63 | 35,31 | 21,52 | 13,79 |
| Volkswagen Golf 1.6 FSI | 10,00 | 3,03 | 1,63 | 30,30 | 19,56 | 10,74 |
| Volkswagen - Golf 1.6 FSI | 10,00 | 3,21 | 1,63 | 32,10 | 19,56 | 12,54 |
| Volkswagen Golf 1.6 FSI | 10,00 | 3,03 | 1,63 | 30,30 | 19,56 | 10,74 |
| Volkswagen - Golf 1.6 FSI | 10,00 | 3,21 | 1,63 | 32,10 | 19,56 | 12,54 |
| AUDİ A4 1600CC | 10,00 | 2,96 | 1,66 | 29,60 | 19,92 | 9,68 |
| renault-clio 1400cc | 8,00 | 3,00 | 1,63 | 24,00 | 15,65 | 8,35 |
| AUDİ A4 1600CC | 10,00 | 2,96 | 1,66 | 29,60 | 19,92 | 9,68 |
| renault-clio 1400cc | 8,00 | 3,00 | 1,63 | 24,00 | 15,65 | 8,35 |
| daewoo nexia1.5 16v | 6,00 | 3,26 | 1,63 | 19,56 | 11,74 | 7,82 |
| daewoo nexia | 6,00 | 3,21 | 1,63 | 19,26 | 11,74 | 7,52 |
| dacia 2004 | 23,00 | 3,21 | 1,49 | 73,83 | 41,12 | 32,71 |
| clio symbol 1.4 75 | 7,00 | 3,21 | 1,63 | 22,47 | 13,69 | 8,78 |
| ford mondeo | 10,00 | 3,21 | 1,63 | 32,10 | 19,56 | 12,54 |
| clio symbol 1.4 75 | 7,00 | 3,21 | 1,63 | 22,47 | 13,69 | 8,78 |
| ford mondeo | 10,00 | 3,21 | 1,63 | 32,10 | 19,56 | 12,54 |
| chevrolet aveo 1.2 s | 6,00 | 3,05 | 1,63 | 18,30 | 11,74 | 6,56 |
| mazda lantis 1996 | 15,00 | 3,21 | 1,63 | 48,15 | 29,34 | 18,81 |
| PEGEOT 2006 1.4 | 7,00 | 3,05 | 1,44 | 21,35 | 12,10 | 9,25 |
| fiat -tempra | 3,00 | 3,21 | 1,63 | 9,63 | 5,87 | 3,76 |
| RENAULT CLIO HB 1.4 2001 MODEL | 8,00 | 3,21 | 1,63 | 25,68 | 15,65 | 10,03 |
| şahin s 1998 | 17,00 | 3,21 | 1,49 | 54,57 | 30,40 | 24,17 |
| astra 2002 | 8,00 | 3,21 | 1,63 | 25,68 | 15,65 | 10,03 |
| fiat doblo | 9,00 | 3,21 | 1,63 | 28,89 | 17,60 | 11,29 |
| rover | 8,00 | 3,21 | 1,63 | 25,68 | 15,65 | 10,03 |
| sembol | 7,00 | 3,21 | 1,63 | 22,47 | 13,69 | 8,78 |
| PEUGEOT 106 /1999/1600 cc | 12,00 | 3,21 | 1,63 | 38,52 | 23,47 | 15,05 |
| ford focus | 10,00 | 3,21 | 1,63 | 32,10 | 19,56 | 12,54 |
| hyundai | 10,00 | 3,21 | 1,63 | 32,10 | 19,56 | 12,54 |
| alfa-1998-1400 | 10,00 | 3,20 | 1,63 | 32,00 | 19,56 | 12,44 |
| hyundai 2000 | 6,00 | 3,03 | 1,63 | 18,18 | 11,74 | 6,44 |
| kartal 98 | 10,00 | 3,05 | 1,63 | 30,50 | 19,56 | 10,94 |
| renault-laguna | 80,00 | 3,21 | 1,63 | 256,80 | 156,48 | 100,32 |
| honda | 5,00 | 3,02 | 1,54 | 15,10 | 9,24 | 5,86 |
| honda-civic | 5,00 | 3,21 | 1,63 | 16,05 | 9,78 | 6,27 |
| renault 19 1600 | 6,00 | 3,05 | 1,69 | 18,30 | 12,17 | 6,13 |
| şahin-1998-1300 | 60,00 | 3,21 | 1,63 | 192,60 | 117,36 | 75,24 |
| fıat albea | 75,00 | 3,21 | 1,63 | 240,75 | 146,70 | 94,05 |
| renault clio | 6,00 | 3,21 | 1,63 | 19,26 | 11,74 | 7,52 |
| tofaş şahin | 25,00 | 3,21 | 1,63 | 80,25 | 48,90 | 31,35 |
| honda hrv 1600 | 8,00 | 3,21 | 1,63 | 25,68 | 15,65 | 10,03 |
| honda hrv | 8,00 | 3,21 | 1,63 | 25,68 | 15,65 | 10,03 |
|
<<< | << | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| >> | >>> |
|
| Bu bir www.lpghaber.com hizmetidir. |